| Toyota |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2008 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2008 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Land Cruiser | 2008 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | From 08/2008 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | From 08/2008 |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2009 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2009 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Land Cruiser | 2009 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2010 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | SR5 | 4.6L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | SR5 | 4.6L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | Limited | 4.6L | Sport Utility | 4WD | Japan built |
| Toyota | Sequoia | 2010 | Limited | 4.6L | Sport Utility | RWD | Japan built |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Platinum | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Limited | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Platinum | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Tundra | 2010 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | To 05/2010 |
| Toyota | Land Cruiser | 2010 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2011 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Land Cruiser | 2011 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | Limited | 4.6L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | SR5 | 4.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | Limited | 4.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | SR5 | 4.6L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2011 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | SR5 | 4.6L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | SR5 | 4.6L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2012 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | From 09/2011 |
| Toyota | Tundra | 2012 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | From 09/2011 |
| Toyota | Sequoia | 2013 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | |
| Toyota | Sequoia | 2013 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | |
| Toyota | Sequoia | 2013 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | |
| Toyota | Sequoia | 2013 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | |
| Toyota | Sequoia | 2013 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | |
| Toyota | Sequoia | 2013 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | |
| Toyota | Land Cruiser | 2013 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Toyota | Tundra | 2013 | Base | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | 1794 Edition | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | 1794 Edition | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | SR | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2014 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Land Cruiser | 2014 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Sequoia | 2014 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2014 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2014 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2014 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2014 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2014 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Land Cruiser | 2015 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-02680 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 5.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | TRD Pro | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | TRD Pro | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | Platinum | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 4.6L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | 1794 Edition | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | 1794 Edition | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR | 4.6L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | SR5 | 5.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2015 | Limited | 5.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2015 | Limited | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2015 | Limited | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2015 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2015 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2015 | Platinum | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Sequoia | 2015 | SR5 | 5.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | SR | 4.6L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | SR5 | 4.6L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | Limited | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | SR5 | 5.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | TRD Pro | 5.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | SR | 5.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2023 |
| Toyota | Tundra | 2016 | SR | 4.6L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2023 |
