| Ford |
| Ford | Focus | 2001 | SE | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2001 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2001 | ZTS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Ford | Focus | 2001 | LX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2001 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Focus | 2002 | SE | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2002 | ZTS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Ford | Focus | 2002 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2002 | LX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2002 | ZTW | 2.0L | Wagon | FWD | |
| Ford | Focus | 2002 | SVT | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Focus | 2002 | ZX5 | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Focus | 2002 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Focus | 2003 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2003 | LX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2003 | ZTW | 2.0L | Wagon | FWD | |
| Ford | Focus | 2003 | SE | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: XS4Z 8620-CA |
| Ford | Focus | 2003 | ZTS | 2.0L | Sedan | FWD | |
| Ford | Focus | 2003 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Focus | 2003 | ZX5 | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Focus | 2003 | SVT | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Ford | Edge | 2015 | Sport | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2015 | Sport | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2016 | Sport | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2016 | Sport | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Energi Titanium | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Energi SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Energi Platinum | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Platinum | 2.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | SE | 2.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Titanium | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Platinum | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Titanium | 2.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Sport | 2.7L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Titanium Hybrid | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | SE Hybrid | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | Platinum Hybrid | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2017 | S Hybrid | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2017 | Sport | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2017 | Sport | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | Lariat | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XLT | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XL | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | Lariat | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XLT | 2.7L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XL | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XL | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XL | 2.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | Lariat | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XLT | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XLT | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XL | 2.7L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XL | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XLT | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | Lariat | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2018 | XLT | 2.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Comp,Idler,Wp,Alt,Idler|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2018 | Sport | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2018 | Sport | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2018 | Sport | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XL | 2.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XLT | 2.7L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XL | 2.7L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | Lariat | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | Lariat | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XLT | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XLT | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XLT | 2.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | Lariat | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XLT | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XLT | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XL | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XL | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XL | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | XL | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2019 | Lariat | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Fusion | 2019 | Sport | 2.7L | Sedan | AWD | To 05/08/2019|Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | Edge | 2019 | ST | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Ford | F-150 | 2020 | Lariat | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XL | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XL | 2.7L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XLT | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XLT | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XLT | 2.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XL | 2.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XLT | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XLT | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XLT | 2.7L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | Lariat | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | Lariat | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XL | 2.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XL | 2.7L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | XL | 2.7L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | F-150 | 2020 | Lariat | 2.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Edge | 2020 | ST | 2.7L | Sport Utility | AWD | |
| Lincoln |
| Lincoln | MKX | 2016 | Premiere | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Premiere | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Select | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Select | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2016 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Select | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Premiere | 2.7L | Sport Utility | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Select | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Premiere | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2017 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2017 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2017 | Select | 3.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2017 | Select | 3.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2017 | Black Label | 3.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2017 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2017 | Black Label | 3.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Reserve | 2.7L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Black Label | 2.7L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Reserve | 2.7L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Select | 2.7L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Black Label | 2.7L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Black Label | 3.0L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Black Label | 3.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2017 | Select | 2.7L | Sedan | AWD | with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Black Label | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Select | 2.7L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Select | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Black Label | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Reserve | 2.7L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Black Label | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Reserve | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Black Label | 2.7L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2018 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Select | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Select | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Premiere | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Premiere | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKX | 2018 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2018 | Black Label | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2018 | Black Label | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2018 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2018 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2018 | Select | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2018 | Select | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | Select | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2019 | Select | 2.7L | Sport Utility | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2019 | Reserve II | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | MKZ | 2019 | Reserve II | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Black Label | 2.7L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Reserve | 2.7L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Black Label | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Black Label | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Black Label | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Reserve | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | 80th Anniversary Coach Door Edition | 3.0L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Continental | 2019 | Select | 2.7L | Sedan | AWD | Routing:Crk,Idler,Wp,Tens,Alt,Comp|with OE No.: F2GZ 8620-A |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | AWD | |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | Black Label | 2.7L | Sport Utility | AWD | |
| Lincoln | Nautilus | 2020 | Reserve | 2.7L | Sport Utility | FWD | |
| Lincoln | MKZ | 2020 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | |
| Lincoln | MKZ | 2020 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Reserve | 3.0L | Sedan | FWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Reserve | 3.0L | Sedan | AWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Reserve | 2.7L | Sedan | AWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Black Label | 3.0L | Sedan | FWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Black Label | 2.7L | Sedan | AWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Reserve | 2.7L | Sedan | FWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Coach Door Edition | 3.0L | Sedan | AWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Black Label | 3.0L | Sedan | AWD | |
| Lincoln | Continental | 2020 | Black Label | 2.7L | Sedan | FWD | |
| Daewoo |
| Daewoo | Nubira | 1999 | SX | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 1999 | SX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 1999 | CDX | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 1999 | SX | 2.0L | Hatchback | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 1999 | CDX | 2.0L | Hatchback | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 1999 | CDX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2000 | CDX | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2000 | CDX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2000 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2001 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2001 | CDX | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2001 | CDX | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2002 | CDX | 2.0L | Wagon | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Daewoo | Nubira | 2002 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with OE No.: 96350327 |
| Isuzu |
| Isuzu | Rodeo | 1998 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 1998 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Amigo | 1998 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Amigo | 1998 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Amigo | 1999 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Amigo | 1999 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 1999 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 1999 | LSE | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 1999 | LSE | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 1999 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Amigo | 2000 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Amigo | 2000 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2000 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2000 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2000 | LSE | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2000 | LSE | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2001 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2001 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2001 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2002 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2002 | S | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2002 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2003 | LS | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2003 | LSE | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2003 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2003 | S | 2.2L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2003 | LSE | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
| Isuzu | Rodeo | 2003 | LS | 2.2L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 8-90500-227-0 |
