Front Coated Disc Brake Rotor (1 Piece Only) GCR-982337 For Jaguar F-Type XF XJ XKR XFR XKR-S XFR-S

Genius
SKU: GCR-982337 Out of stock
-33%You save $61.16

Original price was: $183.47.Current price is: $122.31.

Out of stock

Product information
  • Weight: 17.58 kg
  • Dimensions: 39.5 × 41.5 × 6 cm
  • Brand: Genius
  • Part Name: Disc Brake Rotor
  • Product Line: Smartly Coated
  • Placement on Vehicle: Front
  • Position: Front
  • Manufacturer Part Number: GCR-982337
  • Grade: Standard
  • Type: Coated
About this item
Genius Front Coated Disc Brake Rotor (1 Piece Only) GCR-982337 For Jaguar F-Type XF XJ XKR XFR XKR-S XFR-S XJR XJR575 - Left or Right Side (Driver Passenger)
Delivery
  • Local Pickup

    Ready for Pickup by

    Sep 18-21
  • Shipping

    Estimated Delivery by

    Sep 22-28

Description

Genius has been the undisputed leader in coated rotor manufacturing for the last 15 years thanks to it’s groundbreaking lab engineered G-Cast™ iron cast and G-Coat™ dipped coating. Genius in-house engineered managed to develop the best combination of iron cast and coating to produce unmatched protection that adhere and stay durable for the lifetime of the rotor, without compromising on the rotor braking performance.

With a long-established presence in the industry, Genius has garnered the trust and loyalty of countless customers across the continent. Their disc rotors and drums are known for their durable coating without compromise. Genius’ commitment to excellence has solidified their position as the go-to brand for professionals and car enthusiasts seeking convenient and durable rotors in North America.

  • Make sure to buy two (2)! (One for left side and one for right side)
  • Engineered with with Carbon-Enhanced G-Cast™ (G11H18/G3000) iron castings to achieve an optimal braking performance (strength, stability, durability)
  • Exclusive G-Coat™ double-layer (8µm) protective coating provides rust protection on 100% of the non-braking surface
  • 100% Precision Spin and Mill-Balanced for smoother stopping and zero vibration at any speed
  • Cross-Hatched smooth surface to improve the pad’s ability to grip the rotor surface, especially during initial brake applications or in wet conditions
  • Double disc ground finish eliminates lateral run-out and DTV (disk thickness variation) issues on the rotor and improves pad-rotor bed-in
  • Tested for maximum tolerance to voluminous amount of constant thermal cycles
  • CNC-Machined to the tightest tolerances to guarantee manufacturing precision and accuracy
  • Best matched with CMX, TEC, SIM or Positive Plus brake pads
  • Packed in a Vapor Corrosion Inhibitor (VCI) bag, it eliminates the need for an oil coating and reduces prep time

Interchange Part Number(s):

AC24035 AR24035 CR24035 PR24035 YH291616HC YH511538HC YH291616P YH511538P YH291616 YH511538 125.20030 BR901706 JA-175 R20030 2488821256 3488821256 7488821256 901706 940033 620048 EC1982337 982337FZN 982337R 982337 AJA1014 JA1014 BJA1014

Compatible vehicles

MakeModelYearSubmodelEngine (liter)BodyDrive typeNote
Jaguar
JaguarXF2010Premium5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXF2010Base4.2LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXF2010Premium Luxury4.2LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXF2010Luxury4.2LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXF2010Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXKR2010Base5.0LCoupeRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR2010Base5.0LConvertibleRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXJ2010Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2010L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2010L Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXJ2010Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXFR2010Base5.0LSedanRWD
JaguarXJ2011L Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXJ2011Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2011L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2011Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXKR2011Base5.0LConvertibleRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR2011Base5.0LCoupeRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXFR2011Base5.0LSedanRWD
JaguarXF2011Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2012L Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXJ2012Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXJ2012Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2012L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXKR2012Base5.0LCoupeRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR2012Base5.0LConvertibleRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR-S2012Base5.0LCoupeRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR-S2012Base5.0LConvertibleRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXFR2012Base5.0LSedanRWD
JaguarXF2012Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXFR2013Base5.0LSedanRWD
JaguarXF2013Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2013L Portfolio3.0LSedanAWD
JaguarXJ2013L Portfolio3.0LSedanRWD
JaguarXJ2013Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXJ2013L Ultimate5.0LSedanRWD
JaguarXJ2013L Supersport5.0LSedanRWD
JaguarXJ2013Base3.0LSedanRWD
JaguarXJ2013Base3.0LSedanAWD
JaguarXJ2013Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2013L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXKR2013Base5.0LCoupeRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR2013Base5.0LConvertibleRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR-S2013Base5.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXKR-S2013Base5.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXFR-S2013Base5.0LSedanRWD
JaguarXFR-S2014Base5.0LSedanRWD
JaguarXJR2014Base5.0LSedanRWD
JaguarXJR2014L5.0LSedanRWD
JaguarXKR-S2014Base5.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXKR-S2014Base5.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXKR2014Base5.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXKR2014Base5.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarF-Type2014S3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2014Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarXFR2014Base5.0LSedanRWD
JaguarXJ2014Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2014L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXF2014Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarF-Type2014V8 S5.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2015V8 S5.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2015R5.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2015S3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2015Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2015S3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2015Base3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarXFR2015Base5.0LSedanRWD
JaguarXFR-S2015Base5.0LSedanRWD
JaguarXKR2015Base5.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXKR2015Base5.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|Without Alcon Brakes
JaguarXJR2015Base5.0LSedanRWD
JaguarXJR2015L5.0LSedanRWD
JaguarXKR-S2015Base5.0LCoupeRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXKR-S2015Base5.0LConvertibleRWDWithout Alcon Brakes
JaguarXF2015Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2015Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2015L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2016L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2016Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJR2016Base5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJR2016L5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarF-Type2016S3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016S3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016S3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016S3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016Base3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016R5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016R5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2016Project 75.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarXJ2017L Portfolio3.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2017R-Sport3.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarF-Type2017Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017S3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017Base3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017Premium3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017S3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017Premium3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017S3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017British Design Edition3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017British Design Edition3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017British Design Edition3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017S3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017British Design Edition3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017R5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017SVR5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017R5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2017SVR5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarXJ2017L Portfolio3.0LSedanAWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2017R-Sport3.0LSedanAWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2017Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2017L Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJR2017Base5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJR2017L5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarF-Type2018Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018SVR5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base2.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018R5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base2.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base2.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018R5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018Base2.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018SVR5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018R-Dynamic3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018R-Dynamic3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018R-Dynamic3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018R-Dynamic3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018400 Sport3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018400 Sport3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018400 Sport3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2018400 Sport3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarXJ2018L Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2018Supercharged5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJR5752018Base5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarF-Type2019Base3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019R5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base2.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019R-Dynamic3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019SVR5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019SVR5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base2.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019R-Dynamic3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base2.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019R-Dynamic3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019R5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019Base2.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2019R-Dynamic3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarXJR5752019Base5.0LSedanRWDWith 380mm Diameter Front Rotor
JaguarXJ2019L Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2019Supercharged5.0LSedanRWD
JaguarXJ2019XJ505.0LSedanRWD
JaguarXJ2019XJ505.0LSedanAWD
JaguarXJ2019XJ503.0LSedanAWD
JaguarXJ2019XJ503.0LSedanRWD
JaguarF-Type2020R-Dynamic3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Base2.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020R-Dynamic3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag2.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020R-Dynamic3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Base3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag3.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Base3.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020R5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag2.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020SVR5.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag2.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag3.0LConvertibleAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Checkered Flag2.0LCoupeRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020SVR5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020R5.0LCoupeAWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020R-Dynamic3.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
JaguarF-Type2020Base2.0LConvertibleRWDWith 380mm Diameter Front Rotor|With Cast Iron Disc
No results found

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.