| GMC |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | SLE | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 1999 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | SLE | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2000 | SLE | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | SLT | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | SLT | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | SLT | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2001 | SLT | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | SLT | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | SLT | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | SLT | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | SLT | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| GMC | Savana 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 3500 | 1996 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1997 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1999 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1999 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 1999 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2000 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2000 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2001 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2001 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Cutaway Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | LS | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | LS | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Passenger Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 3500 | 2002 | Base | 6.5L | Standard Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Chevrolet | Express 2500 | 2002 | Base | 6.5L | Extended Cargo Van | RWD | With 130amp Single Alternator |
| Dodge |
| Dodge | Caliber | 2008 | SXT | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2008 | R/T | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2008 | R/T | 2.4L | Hatchback | AWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2008 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Avenger | 2008 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2008 | SE | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2009 | SXT | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2009 | R/T | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2009 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Journey | 2009 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2009 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2009 | R/T | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2009 | SE | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2010 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | SXT | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | Uptown | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | Mainstreet | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | Express | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | R/T | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | Rush | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | Uptown | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2010 | Heat | 2.0L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Avenger | 2010 | SE | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2010 | Express | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2010 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2010 | R/T | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Journey | 2010 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2010 | Base | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2011 | Express | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2011 | Lux | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2011 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2011 | Mainstreet | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2011 | SE Canada Value Package | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | Uptown | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2011 | Rush | 2.4L | Hatchback | FWD | With Air Conditioning |
| Dodge | Caliber | 2011 | Mainstreet | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | Uptown | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | SXT | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | Express | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | Canada Value Package | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2011 | Heat | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Journey | 2011 | Express | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2011 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2011 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2011 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2012 | SXT Plus | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2012 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Caliber | 2012 | SXT | 2.0L | Hatchback | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2012 | SE | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2012 | Canada Value Package | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2012 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2012 | Base | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | AVP | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2012 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2013 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2013 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2013 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2013 | AVP | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2013 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2013 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT Plus | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2013 | SE Canada Value Package | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2013 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2013 | Base | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2014 | Base | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2014 | SXT | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Avenger | 2014 | SE Canada Value Package | 2.4L | Sedan | FWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2014 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | SE | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2015 | AVP | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2016 | SE | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | SE | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2017 | SE Plus | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2018 | SXT | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2018 | Canada Value Package | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2018 | SE | 2.4L | Sport Utility | FWD | |
| Dodge | Journey | 2018 | Crossroad | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2018 | SE | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
| Dodge | Journey | 2018 | SXT | 2.4L | Sport Utility | AWD | |
