| Dodge |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 3.7L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 3.7L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 3.7L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 4.0L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B200 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D200 | 1980 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 3.7L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B300 | 1980 | Base | 3.7L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D450 | 1980 | Base | 5.9L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 3800 Lb Axle |
| Dodge | D400 | 1980 | Base | 5.9L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 3800 Lb Axle |
| Dodge | RD200 | 1980 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | RD200 | 1980 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | RD200 | 1980 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | RD200 | 1980 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | RD200 | 1980 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | RD200 | 1980 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | CB300 | 1980 | Base | 5.9L | Cutaway Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | CB300 | 1980 | Base | 5.2L | Cutaway Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | RD | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | RD | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | RD | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D300 | 1980 | RD | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.9L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.9L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.9L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1981 | Base | 5.9L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.9L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1981 | Base | 5.9L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1981 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1981 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 3.7L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.2L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.2L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1981 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1981 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1981 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1981 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D450 | 1981 | Base | 5.9L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 3800 Lb Axle |
| Dodge | D400 | 1981 | Base | 5.9L | Cab & Chassis - Conventional | 4 X 2 | With 3800 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | RD | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | RD | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | RD | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1981 | RD | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.9L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.9L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.9L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.9L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Miser | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Miser | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1982 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 3.7L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1982 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 3.7L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Miser | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 5.2L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.2L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1982 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | Ramcharger | 1982 | Royal SE | 5.2L | Sport Utility | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | Ramcharger | 1982 | Base | 5.2L | Sport Utility | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Adventurer | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Equipado | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | RAM | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Club Cab | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Equipado | 5.9L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Estacas | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Equipado | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Club Cab | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Base | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Equipado | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1982 | Estacas | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | Ramcharger | 1982 | Base | 5.9L | Sport Utility | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RS | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RD | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RD | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RS | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RD | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RS | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RD | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1982 | RS | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.9L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 5.9L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.9L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.9L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.9L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 3.7L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1983 | Base | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 3.7L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Miser | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 5.2L | Crew Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1983 | Base | 5.2L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 5.2L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Miser | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 5.2L | Extended Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B150 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Cargo Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | B250 | 1983 | Base | 5.2L | Extended Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3800 Lb Or 4000 Lb Axle |
| Dodge | B350 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Passenger Van | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D250 | 1983 | Base | 5.2L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | Ramcharger | 1983 | Royal SE | 5.2L | Sport Utility | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | Ramcharger | 1983 | Base | 5.2L | Sport Utility | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | RD | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | RD | 5.9L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | RD | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | RD | 3.7L | Cab & Chassis | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D350 | 1983 | Base | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 4000 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Adventurer | 5.9L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Estacas | 3.7L | Standard Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | D150 | 1983 | Club Cab | 3.7L | Extended Cab Pickup | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
| Dodge | Ramcharger | 1983 | Base | 5.9L | Sport Utility | RWD | With 8 Lug Wheels|With 3600 Lb Axle |
