| Ford |
| Ford | Ranger | 1994 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | XLT Sport | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Explorer | 1994 | Limited | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | XLT | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Ranger | 1994 | STX | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | XL | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | STX | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | XL Sport | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | Base | 4.0L | Mini Cargo Van | RWD | |
| Ford | Ranger | 1994 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | XL | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | Eddie Bauer | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Explorer | 1994 | Limited | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | Eddie Bauer | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | XL | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | XLT Plus | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Explorer | 1994 | XLT | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | STX | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | XL Plus | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Ranger | 1994 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | Eddie Bauer | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | XLT | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | Sport | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | STX | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1994 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1994 | Sport | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1994 | Base | 4.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | Base | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | XL | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | Base | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | Eddie Bauer | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | XLT Plus | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | XL Plus | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | XLT | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | Base | 4.0L | Extended Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1994 | Base | 4.0L | Mini Cargo Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | XLT Plus | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Ranger | 1995 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1995 | XLT | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | Base | 4.0L | Mini Cargo Van | RWD | |
| Ford | Ranger | 1995 | XL Sport | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | STX | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XL Sport | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XL Sport | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XL Sport | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1995 | XLT Sport | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Ranger | 1995 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | STX | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1995 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Aerostar | 1995 | Base | 4.0L | Mini Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | Base | 4.0L | Extended Passenger Van | RWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | Base | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | Base | 4.0L | Extended Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | Base | 4.0L | Mini Cargo Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | XLT | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Aerostar | 1995 | XLT Plus | 4.0L | Mini Passenger Van | AWD | |
| Ford | Explorer | 1995 | XL | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | XLT | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Sport | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | XL | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Eddie Bauer | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Eddie Bauer | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Limited | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | XLT | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Expedition | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Limited | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Sport | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1995 | Expedition | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | Sport | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | XLT | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | XL | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | STX | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | STX | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | XL | 4.0L | Sport Utility | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Sport | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Sport | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | Sport | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | XLT | 4.0L | Sport Utility | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Sport | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Sport | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Explorer | 1997 | XLT | 4.0L | Sport Utility | AWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1997 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: F87Z 8620-LA |
| GMC |
| GMC | S15 | 1987 | EL | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Sierra Classic | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Base | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Base | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Sierra Classic | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Gypsy | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Gypsy | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1987 | Base | 2.5L | Standard Cargo Van | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1987 | EL | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.5L | Cab & Chassis | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.5L | Cab & Chassis | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Base | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Sierra Classic | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Base | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Gypsy | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Sierra Classic | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Timberline | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Gypsy | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Timberline | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.5L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.5L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1988 | Base | 2.5L | Standard Cargo Van | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1989 | Base | 2.5L | Standard Cargo Van | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1990 | Base | 2.5L | Standard Cargo Van | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1990 | Base | 2.5L | Extended Cargo Van | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1990 | Base | 2.5L | Standard Cargo Van | AWD | with Air Conditioning |
| GMC | Safari | 1990 | Base | 2.5L | Extended Cargo Van | AWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | High Sierra | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Sierra Classic | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Sierra Classic | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | High Sierra | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | S15 | 1990 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | SLE | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | SLE | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | SLE | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | SLE | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1991 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| GMC | Sonoma | 1992 | SLE | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | SLE | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | SLE | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1992 | SLE | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLE | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLE | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLS | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLS | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLE | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLS | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLE | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| GMC | Sonoma | 1993 | SLS | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | Type-10 | 2.8L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | Type-10 | 2.8L | Coupe | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | Base | 2.8L | Wagon | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | CS | 2.8L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | Type-10 | 2.8L | Convertible | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | CL | 2.8L | Wagon | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | CL | 2.8L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | Base | 2.8L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1985 | CS | 2.8L | Wagon | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | RS | 2.8L | Coupe | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | RS | 2.8L | Sedan | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | RS | 2.8L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | Z24 | 2.8L | Coupe | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | Z24 | 2.8L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | RS | 2.8L | Wagon | FWD | |
| Chevrolet | Cavalier | 1986 | RS | 2.8L | Convertible | FWD | |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Tahoe | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Sport | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Sport | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Tahoe | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Tahoe | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | Astro | 1987 | Base | 2.5L | Standard Passenger Van | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | Astro | 1987 | Base | 2.5L | Standard Cargo Van | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Sport | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Base | 2.5L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | High Country | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Base | 2.5L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Sport | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Tahoe | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Base | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Base | 2.5L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Base | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Sport | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Sport | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Tahoe | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Tahoe | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Base | 2.5L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Durango | 2.5L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Durango | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Durango | 2.5L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1987 | Durango | 2.5L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Tahoe | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Sport | 2.5L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
