| Chevrolet |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1988 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet | K3500 | 1988 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C3500 | 1989 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989 | Silverado | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989 | Scottsdale | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | WT | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | 454 SS | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1990 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | WT | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1991 | 454 SS | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1991 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992 | Silverado | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1992 | Base | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Scottsdale | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Scottsdale | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1992 | Scottsdale | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | K3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C2500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | Silverado | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with Air Pump; with 120 Amp Alternator |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | Base | 5.7L | Sport Utility | 4WD | with Air Pump; with 120 Amp Alternator |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | Silverado | 7.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1993 | Base | 7.4L | Sport Utility | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | Base | 5.7L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 120 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | Silverado | 5.7L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 120 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | Silverado | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 120 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | Base | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 120 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | K2500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | WT | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | 454 SS | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | C1500 | 1993 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump; without Air Conditioning |
| Chevrolet | Lumina APV | 1993 | LS | 3.8L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Chevrolet | Lumina APV | 1993 | Base | 3.8L | Mini Passenger Van | FWD | |
| Chevrolet | Lumina APV | 1993 | Base | 3.8L | Mini Cargo Van | FWD | |
| Chevrolet | Lumina APV | 1994 | Base | 3.8L | Mini Passenger Van | FWD | with 105 Amp Alternator |
| Chevrolet | Lumina APV | 1994 | LS | 3.8L | Mini Passenger Van | FWD | with 105 Amp Alternator |
| Chevrolet | Lumina APV | 1994 | Base | 3.8L | Mini Cargo Van | FWD | with 105 Amp Alternator |
| Chevrolet | Lumina APV | 1995 | LS | 3.8L | Mini Passenger Van | FWD | with 105 Amp Alternator |
| Chevrolet | Lumina APV | 1995 | Base | 3.8L | Mini Passenger Van | FWD | with 105 Amp Alternator |
| Chevrolet | Lumina APV | 1995 | Base | 3.8L | Mini Cargo Van | FWD | with 105 Amp Alternator |
| GMC |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1988 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1988 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1989 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1989 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | R2500 Suburban | 1989 | Base | 7.4L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | R2500 Suburban | 1989 | Sierra Classic | 7.4L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1990 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C3500 | 1990 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra SLE | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K3500 | 1991 | Sierra SLE | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | C2500 | 1991 | Sierra SLE | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K2500 | 1991 | Sierra SLX | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K2500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
| GMC | K2500 | 1991 | Sierra | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Pump|with OE No.: 12569439 |
