| Chevrolet |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Base | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Sport | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Tahoe | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | High Country | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Base | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Sport | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1987 | Tahoe | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | Sprint | 1987 | Base | 1.0L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | Sprint | 1987 | Turbo | 1.0L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | Sprint | 1987 | Metro | 1.0L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | Sprint | 1987 | ER | 1.0L | Hatchback | FWD | |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | Tahoe | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | Base | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | High Country | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Durango | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | Sport | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Sport | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Sport | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | Tahoe | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | Base | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1988 | Sport | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Durango | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Base | 2.8L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Base | 2.8L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Sport | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Sport | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Durango | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Durango | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1988 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Durango | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Sport | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Durango | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Sport | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Sport | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Sport | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Durango | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Durango | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1989 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989 | Base | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989 | Sport | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989 | Base | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989 | Sport | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1989 | High Country | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Durango | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Durango | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Durango | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Durango | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1990 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Baja | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1991 | Baja | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | EL | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | EL | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Tahoe | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1992 | Tahoe | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1993 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1993 | EL | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1993 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1993 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1993 | EL | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | S10 | 1993 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | LS | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Base | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Base | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | LT | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | Base | 7.4L | Sport Utility | RWD | with Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Base | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Base | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Base | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Base | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | C3500 | 1996 | Base | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C2500 | 1996 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator; with Air Conditioing |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Base | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Silverado | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Cheyenne | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Base | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Base | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | K3500 | 1997 | Base | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump; with 124/140 Amp Alternator |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Crew Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Crew Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K3500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | WT | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | WT | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | Cheyenne | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 | 1998 | Silverado | 7.4L | Cab & Chassis | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1998 | LS | 7.4L | Sport Utility | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 1998 | Base | 7.4L | Sport Utility | 4WD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1998 | LS | 7.4L | Sport Utility | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 1998 | Base | 7.4L | Sport Utility | RWD | without Air Pump|with OE No.: 12556006 |
| GMC |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Sierra Classic | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Gypsy | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | EL | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Gypsy | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Base | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | EL | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Base | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1987 | Sierra Classic | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.8L | Cab & Chassis | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.8L | Cab & Chassis | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Gypsy | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | High Sierra | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1987 | Sierra Classic | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Base | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Sierra Classic | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Timberline | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Sierra Classic | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Gypsy | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Gypsy | 2.8L | Sport Utility | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Timberline | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1988 | Base | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.8L | Cab & Chassis | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | High Sierra | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Base | 2.8L | Cab & Chassis | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Sierra Classic | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1988 | Gypsy | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Gypsy | 2.8L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Sierra Classic | 2.8L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Timberline | 2.8L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Base | 2.8L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.8L | Standard Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Base | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Base | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | Sierra Classic | 2.8L | Extended Cab Pickup | 4WD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Timberline | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 Jimmy | 1989 | Gypsy | 2.8L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 12556006 |
| GMC | S15 | 1989 | High Sierra | 2.8L | Extended Cab Pickup | RWD | with Air Conditioning|with OE No.: 12556006 |
