| Ford |
| Ford | Mustang | 1988 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | LX | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | LX | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | LX | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1988 | GT | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | LX | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | LX | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | GT | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1989 | LX | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | GT | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | LX | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | LX | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1990 | LX | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | LX | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | LX | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | GT | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1991 | LX | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | GT | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | LX | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | LX | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | SVT Cobra | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | LX | 5.0L | Sedan | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | |
| Ford | Mustang | 1993 | SVT Cobra R | 5.0L | Hatchback | RWD | |
| Ford | Mustang | 1994 | SVT Cobra | 5.0L | Convertible | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1994 | SVT Cobra | 5.0L | Coupe | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1994 | GT | 5.0L | Coupe | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1994 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1995 | SVT Cobra | 5.0L | Convertible | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1995 | GT | 5.0L | Coupe | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1995 | GTS | 5.0L | Coupe | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1995 | GT | 5.0L | Convertible | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1995 | SVT Cobra | 5.0L | Coupe | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Mustang | 1995 | SVT Cobra R | 5.8L | Coupe | RWD | with Dealer Installed Air Conditioning |
| Ford | Focus | 2005 | ZX4 | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2005 | ZXW | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2005 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2005 | ZX5 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2006 | ZX4 | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2006 | ZXW | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2006 | ZX5 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2006 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | SES | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | SE | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | S | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | SES | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | SES | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | S | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Focus | 2007 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; without California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-CB |
| Ford | Transit Connect | 2011 | XLT | 2.0L | Mini Cargo Van | FWD | From 01/17/2011|with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2011 | XLT | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | From 01/17/2011|with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2011 | XL | 2.0L | Mini Cargo Van | FWD | From 01/17/2011|with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2011 | XLT Premium | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | From 01/17/2011|with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2012 | XL | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2012 | XLT | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2012 | XLT Premium | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2012 | XLT | 2.0L | Mini Cargo Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2012 | XL | 2.0L | Mini Cargo Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2013 | XL | 2.0L | Mini Cargo Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2013 | XLT | 2.0L | Mini Cargo Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2013 | XLT | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Ford | Transit Connect | 2013 | XLT Premium | 2.0L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: BT1Z 8620-A |
| Chevrolet |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LS | 4.3L | Sport Utility | RWD | |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | Base | 4.3L | Sport Utility | RWD | |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LS | 4.3L | Sport Utility | 4WD | |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | Base | 4.3L | Sport Utility | 4WD | |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LT | 4.3L | Sport Utility | 4WD | |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LT | 4.3L | Sport Utility | RWD | |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LT | 4.3L | Sport Utility | AWD | |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | LS | 4.3L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | LS | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | LS | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 1500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | LS | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Cutaway Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | LS | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | LT | 4.3L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | LS | 4.3L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | Base | 4.3L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | Base | 4.3L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | LS | 4.3L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Blazer | 1998 | LT | 4.3L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | LS | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | LS | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | LS | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | LS | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Express 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base | 5.7L | Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base | 4.3L | Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base | 5.7L | Cab & Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base | 4.3L | Cab & Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base | 5.7L | Motorhome - Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base | 4.3L | Motorhome - Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Venture | 1999 | Base | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Venture | 1999 | LS | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | S10 | 1999 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | Without Air Conditioning|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | S10 | 1999 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | Without Air Conditioning|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | S10 | 1999 | Xtreme | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | Without Air Conditioning|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | S10 | 1999 | Xtreme | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | Without Air Conditioning|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | S10 | 1999 | Base | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | Without Air Conditioning|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1999 | Base | 5.7L | Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1999 | Base | 4.3L | Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1999 | Base | 5.7L | Cab & Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1999 | Base | 4.3L | Cab & Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1999 | Base | 5.7L | Motorhome - Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | P30 | 1999 | Base | 4.3L | Motorhome - Stripped Chassis | RWD | with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| Chevrolet | Venture | 2000 | LS | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Venture | 2000 | Plus | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Venture | 2000 | Base | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Venture | 2000 | LT | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Venture | 2000 | Value | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Venture | 2000 | Warner Bros. | 3.4L | Mini Passenger Van | FWD | with OE No.: 24507814 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2015 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | Custom | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | Custom | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | Custom | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | Custom | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2016 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | Custom | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LS | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | LT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2017 | Custom | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637352 |
| GMC |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | SLE | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Cutaway Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | SLE | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 3500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | SLE | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | SLE | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | SLE | 4.3L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 1500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | SLE | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | SLE | 5.0L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | SLE | 5.7L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | SLE | 5.7L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Extended Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.0L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 5.7L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Extended Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | Savana 2500 | 1998 | Base | 4.3L | Standard Passenger Van | RWD | with OE No.: 12550110 |
| GMC | P3500 | 1998 | Base | 4.3L | Stripped Chassis | RWD | without Air Conditioning; with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| GMC | P3500 | 1998 | Base | 5.7L | Stripped Chassis | RWD | without Air Conditioning; with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| GMC | P3500 | 1998 | Base | 4.3L | Cab & Chassis | RWD | without Air Conditioning; with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| GMC | P3500 | 1998 | Base | 5.7L | Cab & Chassis | RWD | without Air Conditioning; with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| GMC | P3500 | 1998 | Base | 5.7L | Motorhome - Stripped Chassis | RWD | without Air Conditioning; with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
| GMC | P3500 | 1998 | Base | 4.3L | Motorhome - Stripped Chassis | RWD | without Air Conditioning; with 105 Amp Alternator|with OE No.: 12550110 |
