| Freightliner |
| Freightliner | Condor | 2001 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 8 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2001 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2001 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2001 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Tractor Truck - Low Tilt | 8 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - High Tilt | 6 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Tractor Truck - Low Tilt | 6 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - High Tilt | 6 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Tractor Truck - Low Tilt | 6 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Tractor Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - High Tilt | 8 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - High Tilt | 4 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2002 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 8 X 6 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 8 X 6 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2003 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 8 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2003 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 4 | |
| Freightliner | Condor | 2003 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 4 X 2 | |
| Freightliner | Condor | 2003 | Base | 10.8L | Straight Truck - Low Tilt | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 8 X 6 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Straight Truck - Long Conventional | 8 X 6 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 8 X 6 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 10 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 8 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Gliders - Medium Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Medium Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | 112 | 10.8L | Straight Truck - Medium Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 112 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2013 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2014 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2014 | 112 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2014 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2014 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2014 | 120 | 10.8L | Tractor Truck - Long Conventional | U/K | |
| Freightliner | Columbia | 2015 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Freightliner | Columbia | 2015 | 120 | 10.8L | Gliders - Long Conventional | U/K | |
| Chevrolet |
| Chevrolet | Camaro | 2016 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2016 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2017 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2017 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2018 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2018 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2019 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2019 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2020 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2020 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2020 | LT1 | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2020 | LT1 | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2020 | Stingray | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2020 | Stingray | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2021 | Stingray | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2021 | Stingray | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2021 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2021 | LT1 | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2021 | LT1 | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2021 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2022 | Stingray | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2022 | Stingray | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2022 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2022 | LT1 | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2022 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2022 | LT1 | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2023 | LT1 | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2023 | SS | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2023 | Stingray | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Corvette | 2023 | Stingray | 6.2L | Coupe | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2023 | LT1 | 6.2L | Convertible | RWD | |
| Chevrolet | Camaro | 2023 | SS | 6.2L | Coupe | RWD | |
| BMW |
| BMW | M3 | 2001 | Base | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2001 | Base | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | Z3 | 2001 | M Coupe | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | Z3 | 2001 | M Roadster | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2002 | Base | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2002 | Base | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | Z3 | 2002 | M Coupe | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | Z3 | 2002 | M Roadster | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2003 | Base | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2003 | Base | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2004 | Base | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2004 | Base | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2005 | Base | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2005 | Base | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2006 | Base | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2006 | Base | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | Z4 | 2006 | M Coupe | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | Z4 | 2006 | M Roadster | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | Z4 | 2007 | M Roadster | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | Z4 | 2007 | M Coupe | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | Z4 | 2008 | M Coupe | 3.2L | Coupe | RWD | |
| BMW | Z4 | 2008 | M Roadster | 3.2L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2008 | Base | 4.0L | Sedan | RWD | |
| BMW | M3 | 2008 | Base | 4.0L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2008 | Base | 4.0L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2009 | Base | 4.0L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2009 | Base | 4.0L | Sedan | RWD | |
| BMW | M3 | 2009 | Base | 4.0L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2010 | Base | 4.0L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2010 | Base | 4.0L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2010 | Base | 4.0L | Sedan | RWD | |
| BMW | M3 | 2011 | Base | 4.0L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2011 | Base | 4.0L | Sedan | RWD | |
| BMW | M3 | 2011 | Base | 4.0L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2012 | Base | 4.0L | Coupe | RWD | |
| BMW | M3 | 2012 | Base | 4.0L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2013 | Base | 4.0L | Convertible | RWD | |
| BMW | M3 | 2013 | Base | 4.0L | Coupe | RWD | |
| Ford |
| Ford | Ranger | 2019 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2019 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2019 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2019 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2019 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2020 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2020 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2020 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2020 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2020 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2021 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2021 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2021 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2021 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2021 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2022 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2022 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2023 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XL | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | Lariat | 2.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XLT | 2.3L | Extended Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2023 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2024 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2024 | Lariat | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2024 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2024 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Ford | Ranger | 2024 | XLT | 2.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | |
| Ford | Ranger | 2024 | XL | 2.3L | Crew Cab Pickup | RWD | |
| Cadillac |
| Cadillac | CTS | 2016 | V | 6.2L | Sedan | RWD | |
| Cadillac | CTS | 2017 | V | 6.2L | Sedan | RWD | |
| Cadillac | CTS | 2018 | V | 6.2L | Sedan | RWD | |
| Cadillac | CTS | 2019 | V | 6.2L | Sedan | RWD | |
| Cadillac | CT5 | 2022 | V Blackwing | 6.2L | Sedan | RWD | |
| Cadillac | CT5 | 2023 | V Blackwing | 6.2L | Sedan | RWD | |
| Porsche |
| Porsche | 911 | 2016 | GT3 RS | 4.0L | Coupe | RWD | Without Air Conditioning |
| Porsche | 911 | 2016 | R | 4.0L | Coupe | RWD | Without Air Conditioning |
| Porsche | 911 | 2017 | GT3 RS | 4.0L | Coupe | RWD | Without Air Conditioning |
| Porsche | 911 | 2018 | GT3 | 4.0L | Coupe | RWD | Without Air Conditioning |
| Porsche | 911 | 2019 | GT3 RS | 4.0L | Coupe | RWD | Without Air Conditioning |
| Porsche | 911 | 2019 | Speedster | 4.0L | Convertible | RWD | Without Air Conditioning |
| Porsche | 911 | 2019 | GT3 | 4.0L | Coupe | RWD | Without Air Conditioning |
| Kenworth |
| Kenworth | T600A | 2006 | Base | 14.6L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T600A | 2006 | Base | 14.6L | Straight Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T600A | 2006 | Base | 14.6L | Tractor Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T600A | 2006 | Base | 14.6L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T600A | 2007 | Base | 14.6L | Tractor Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| Kenworth | T600A | 2007 | Base | 14.6L | Straight Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T600A | 2007 | Base | 14.6L | Tractor Truck - Long Conventional | 4 X 2 | |
| Kenworth | T600A | 2007 | Base | 14.6L | Straight Truck - Long Conventional | 6 X 4 | |
| No results found |
Reviews
There are no reviews yet.