| Ford |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | XL | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | XLT | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | XL | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | Sport | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | XLT | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | Sport | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | Splash | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1998 | XLT | 4.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1998 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XLS | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XL | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XLT | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | Sport | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XL | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XLT | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | Sport | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XLS | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XLT | 4.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 1999 | XLS | 4.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 1999 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | Sport | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | Postal | 4.0L | Stripped Chassis | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XLT | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XL Fleet | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XLS | 4.0L | Sport Utility | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XLT | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | Postal | 4.0L | Stripped Chassis | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | Sport | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XL Fleet | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XLS | 4.0L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XLT | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Explorer | 2000 | XLT | 4.0L | Sport Utility | AWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XLT | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XL | 4.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Ranger | 2000 | XL | 4.0L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: XL2Z 8620-DA |
| Ford | Focus | 2005 | ZX4 | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2005 | ZXW | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2005 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2005 | ZX5 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2006 | ZX4 | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2006 | ZXW | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2006 | ZX5 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2006 | ZX3 | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | SES | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | SE | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | SE | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | S | 2.0L | Sedan | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | SES | 2.0L | Wagon | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | SES | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | S | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Ford | Focus | 2007 | SE | 2.0L | Hatchback | FWD | with Air Conditioning; with California Emissions|with OE No.: 4S4Z 8620-EA |
| Chevrolet |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | without Air Conditioning|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | without Air Conditioning|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2009 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | without Air Conditioning; with 145 Amp Alternator|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2009 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | without Air Conditioning; with 145 Amp Alternator|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2010 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | without Air Conditioning; with 145 Amp Alternator|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2010 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | without Air Conditioning; with 145 Amp Alternator|with OE No.: 12590807 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2011 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2011 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | LS | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2011 | LS | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2012 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2012 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2013 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | Routing:Crk,Tens,Alt,Idler,Ps,Idler,Wp|with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| Chevrolet | Express 1500 | 2014 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| Toyota |
| Toyota | Tundra | 2007 | SR5 | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | Base | 4.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | Limited | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | Base | 4.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | SR5 | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | Limited | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | Limited | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | SR5 | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | SR5 | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Tundra | 2007 | Limited | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013 |
| Toyota | Sequoia | 2008 | SR5 | 4.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2008 | SR5 | 4.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Limited | 4.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2008 | Limited | 4.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 4.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 4.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Base | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | Limited | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2008 | SR5 | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2009 | SR5 | 4.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2009 | SR5 | 4.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Limited | 4.7L | Sport Utility | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Sequoia | 2009 | Limited | 4.7L | Sport Utility | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 4.7L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 4.7L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 4.7L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Limited | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 4.7L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | SR5 | 4.7L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| Toyota | Tundra | 2009 | Base | 4.7L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 90916-A2013, 90916-02464 |
| GMC |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Sierra 1500 | 2009 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12590807 |
| GMC | Savana 1500 | 2011 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2011 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2012 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2012 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2012 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2013 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2013 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Sierra 1500 | 2013 | WT | 4.3L | Crew Cab Pickup | RWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2014 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | AWD | with OE No.: 12637203 |
| GMC | Savana 1500 | 2014 | Base | 4.3L | Standard Cargo Van | RWD | with OE No.: 12637203 |
| Hyundai |
| Hyundai | Genesis | 2009 | 4.6 | 4.6L | Sedan | RWD | with OE No.: 25212-3F350 |
| Hyundai | Genesis | 2010 | 4.6 | 4.6L | Sedan | RWD | with OE No.: 25212-3F350 |
| Hyundai | Genesis | 2011 | 4.6 | 4.6L | Sedan | RWD | with OE No.: 25212-3F350 |
| Hyundai | Equus | 2011 | Signature | 4.6L | Sedan | RWD | with OE No.: 25212-3F350 |
| Hyundai | Equus | 2011 | Ultimate | 4.6L | Sedan | RWD | with OE No.: 25212-3F350 |
| Mazda |
| Mazda | B3000 | 2002 | Base | 3.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2002 | DS | 3.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2002 | DS | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2003 | DS | 3.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2003 | DS | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2003 | SE | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2004 | DS | 3.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2004 | DS | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2004 | SE | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2005 | Base | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2005 | DS | 3.0L | Extended Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2005 | DS | 3.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2005 | Base | 3.0L | Standard Cab Pickup | RWD | with OE No.: 1F61-18-381A |
| Mazda | B3000 | 2005 | Base | 3.0L | Extended Cab Pickup | 4WD | with OE No.: 1F61-18-381A |
